专家计划:航天橋命中率:83% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-628期 | 小 | 0626期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0618期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0591期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0580期 | 2,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。